夢の実現をバックアップ
区分 | 一般 | AO | 高校推薦 | 指定校推薦 |
---|---|---|---|---|
1年次 | 93万円 | 88万円 | 88万円 | 83万円 |
2年次 | 88万円 | 83万円 | 83万円 | 78万円 |
合計学費 | 181万円 | 171万円 | 171万円 | 161万円 |
(1) 1年次学費には2年間の諸経費5万円(学生災害傷害保険、定期健康診断、校外学習、卒業アルバム)が含まれています。
(2) 教科書等(1年次5~8万円、2年次2~5万円)が別途必要です。
※2年次の授業料減額については、1年次の成績および出席状況により決定します。(当校奨学金制度規程による)
内訳 | 一括納入 | 分割納入 | |
---|---|---|---|
第1回納入 | 第2回納入 | ||
入学手続時 | 入学手続時 | 9月30日まで | |
入学金 | ― | ― | ― |
授業料 | 700,000円 | 300,000円 | 400,000円 |
施設充実費 | 90,000円 | 90,000円 | ― |
実験実習費 | 90,000円 | 90,000円 | ― |
学生諸経費 | 50,000円 | 50,000円 | ― |
計 | ― | 530,000円 | 400,000円 |
年額合計 | 930,000円 |
※全学科共通
内訳 | 一括納入 | 分割納入 | |
---|---|---|---|
第1回納入 | 第2回納入 | ||
3月31日まで | 3月31日まで | 9月30日まで | |
入学金 | ― | ― | ― |
授業料 | 700,000円 | 300,000円 | 400,000円 |
施設充実費 | 90,000円 | 90,000円 | ― |
実験実習費 | 90,000円 | 90,000円 | ― |
学生諸経費 | ― | ― | ― |
計 | ― | 480,000円 | 400,000円 |
年額合計 | 880,000円 |
※全学科共通
本制度は、家庭の経済状況に左右されず、学びたい意欲のある方が大学、短期大学、高等専門学校、専門学校に進学できるチャンスを確保できるよう、授業料・入学金の減免と、返還を要しない給付型奨学金によって支援するもので、本校は対象校です。
上記の条件は当校入学後に申し込む[在学採用]条件です。入学以前の申し込み[予約採用]に関しては、在学する高校等の窓口にお問い合わせください。